Таблиця значень
Особливості
Розмір | 28 | 32 | 37 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 23 | 28 | 32 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | 45 | 56 | 63 | 80 | 90 | 107 | 125 | |||
Версія | A2FMN | A2FMM | A2FMH | ||||||||||||||||||||||||||
Геометричне зміщення, за оберт | V g | см³ | 28,1 | 32 | 36,8 | 44,2 | 56,6 | 63 | 81,7 | 90,5 | 108,8 | 22,9 | 28,1 | 32 | 44,9 | 56,6 | 63 | 79,8 | 90,5 | 106,7 | 125 | 44,9 | 56,6 | 63 | 79,8 | 90,5 | 106,7 | 125 | |
Номінальний тиск | p ном | бар | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
Максимальний тиск | p макс | бар | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Максимальна швидкість | n ном1 | об / хв | 4725 | 4725 | 4200 | 4200 | 3750 | 3750 | 3375 | 3375 | 3000 | 6300 | 6300 | 6300 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | |
n макс2 | об / хв | 5175 | 5175 | 4650 | 4650 | 4125 | 4125 | 3700 | 3700 | 3300 | 6900 | 6900 | 6900 | 5500 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | 4400 | 4400 | 5500 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | 4400 | 4400 | ||
Вхідний потік | при n ном | q V | л / хв | 133 | 151 | 155 | 186 | 212 | 236 | 276 | 305 | 326 | 144 | 177 | 202 | 225 | 283 | 315 | 359 | 407 | 427 | 500 | 225 | 283 | 315 | 359 | 407 | 427 | 500 |
Момент 3 | при p ном | M | Нм | 134 | 153 | 176 | 211 | 270 | 301 | 390 | 432 | 519 | 146 | 179 | 204 | 286 | 360 | 401 | 508 | 576 | 679 | 796 | 322 | 405 | 451 | 571 | 648 | 764 | 895 |
Поворотна жорсткість | c | кНм / рад | 2.2 | 2,46 | 4,29 | 4.84 | 6,97 | 8,11 | 8,47 | 9,85 | 10,96 | 1,76 | 2.2 | 2,46 | 4,65 | 6,97 | 8,11 | 9.1 | 9,85 | 12,49 | 13,65 | 4,65 | 6,97 | 8,11 | 9.1 | 9,85 | 12,49 | 13,65 | |
Момент інерції поворотної групи | J TW | кг · м² | 0,001 | 0,0011 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0035 | 0,0037 | 0,0058 | 0,0061 | 0,001 | 0,001 | 0,0011 | 0,0033 | 0,0034 | 0,0035 | 0,0056 | 0,0058 | 0,0088 | 0,0091 | 0,0033 | 0,0034 | 0,0035 | 0,0056 | 0,0058 | 0,0088 | 0,0091 | |
Об'єм корпуса | V | л | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,65 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,65 | 1.1 | 1.1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,65 | 0,65 | 1.1 | 1.1 | |
Вага (прибл.) | м | кг | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 17 | 17 | 17 | 23 | 23 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 17 | 17 | 17 | 23 | 23 | 32,8 | 32,8 | 17 | 17 | 17 | 23 | 23 | 32,8 | 32,8 |
Ці значення дійсні для оптимального діапазону в'язкості від v opt = від 36 до 16 мм² / с; для гідравлічної рідини на основі мінеральних мастил.
Переривчаста максимальна швидкість: перевищення швидкості для процесів розвантаження і капітального ремонту, t <5 с і Δp <150 бар
Момент без радіальної сили
ACORD Component Repair – це професійний підхід до ремонту основних компонентів гідравлічних систем. Висококваліфікований персонал, оригінальні запасні частини, точний професійний інструмент, найвищі вимоги до чистоти - основні чинники, що дозволяють нам пишатися нашою роботою і гарантувати високий ресурс гідравлічних насосів після ремонту в нашій майстерні. Широкий асортимент наявності запасних частин і нових гідронасосів і гідромоторів – гарантія мінімального простою вашої техніки.
Ми володіємо всіма необхідними ресурсами для проведення високоякісного ремонту та налаштування з подальшим тестуванням гідронасосів і гідромоторів, що встановлюються на більшість сучасних зразків спецтехніки десятків виробників.